Lista dos melhores sais do mundo, com a média de preço e o motivo de serem considerados especiais:
uma lista dos melhores sais do mundo, com a média de preço e o motivo de serem considerados especiais:
1. Sal Marinho Céltico (Celtic Sea Salt) – França
🔹 Origem: Extraído manualmente nas salinas da Bretanha, França.
🔹 Média de preço: R$ 60 a R$ 120/kg
🔹 Motivo:
✔ Alto teor de minerais essenciais (magnésio, potássio, cálcio).
✔ Textura úmida, preservando os nutrientes.
✔ Produção artesanal e sustentável.
✔ Sabor equilibrado, levemente salgado sem ser agressivo.
2. Sal Rosa do Himalaia – Paquistão
🔹 Origem: Minas de sal de Khewra, no Paquistão.
🔹 Média de preço: R$ 25 a R$ 60/kg
🔹 Motivo:
✔ Rico em mais de 80 minerais naturais.
✔ Cor rosa devido ao ferro presente no sal.
✔ Baixa umidade, ideal para moedores e uso diário.
✔ Considerado um dos sais mais puros do mundo.
3. Sal Maldon – Reino Unido
🔹 Origem: Colhido na cidade de Maldon, Inglaterra.
🔹 Média de preço: R$ 80 a R$ 160/kg
🔹 Motivo:
✔ Cristais leves e crocantes, perfeitos para finalização de pratos.
✔ Produção manual e artesanal há mais de 100 anos.
✔ Sabor suave e textura delicada.
4. Sal Negro Kala Namak – Índia/Nepal
🔹 Origem: Vulcânico, encontrado na Índia e no Nepal.
🔹 Média de preço: R$ 50 a R$ 100/kg
🔹 Motivo:
✔ Rico em enxofre, com um sabor característico semelhante a ovo.
✔ Usado na culinária indiana e ayurvédica.
✔ Auxilia na digestão e é considerado benéfico para a saúde.
5. Sal Azul da Pérsia – Irã
🔹 Origem: Minas de sal do Irã, com cor azul devido ao teor de potássio.
🔹 Média de preço: R$ 300 a R$ 600/kg
🔹 Motivo:
✔ Um dos sais mais raros e exóticos do mundo.
✔ Cristais azulados naturais, devido à presença de silvinita (variedade de potássio).
✔ Sabor suave, levemente doce no final.
6. Sal Vermelho de Alaea – Havaí
🔹 Origem: Mistura de sal marinho havaiano com argila vulcânica rica em ferro.
🔹 Média de preço: R$ 80 a R$ 180/kg
🔹 Motivo:
✔ Rico em óxido de ferro, essencial para o corpo.
✔ Tradicionalmente usado em cerimônias havaianas e na culinária local.
✔ Sabor terroso e levemente defumado.
7. Sal Defumado Viking – Dinamarca
🔹 Origem: Produzido na Dinamarca usando técnicas ancestrais vikings.
🔹 Média de preço: R$ 100 a R$ 250/kg
🔹 Motivo:
✔ Defumado com madeira de carvalho, dando um sabor único.
✔ Excelente para carnes grelhadas e churrascos.
✔ Produzido de forma artesanal, com métodos históricos.
8. Real Salt – EUA
🔹 Origem: Extraído das minas de Utah, nos EUA.
🔹 Média de preço: R$ 80 a R$ 200/kg
🔹 Motivo:
✔ 100% natural, sem refino ou aditivos.
✔ Contém mais de 60 minerais naturais.
✔ Livre de poluentes modernos.
Esses sais variam de preço conforme a região e o método de extração. Se quiser um sal puro e acessível, o Sal Rosa do Himalaia é uma boa escolha. Para finalizações sofisticadas, o Sal Maldon e o Sal Azul da Pérsia são excelentes.
Abaixo, apresento uma tabela comparativa com os principais minerais encontrados em diferentes tipos de sal. As concentrações são aproximadas e podem variar conforme as fontes consultadas:
Mineral | Sal de Mesa Refinado | Sal Marinho | Sal Rosa do Himalaia | Flor de Sal | Sal Negro (Kala Namak) | Sal Azul da Pérsia | Sal Vermelho de Alaea | Sal Defumado Viking | Sal Maldon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sódio (Na) | 39.000 mg | 38.000 mg | 36.800 mg | 38.000 mg | 37.000 mg | 37.200 mg | 38.500 mg | 38.000 mg | 38.200 mg |
Cloro (Cl) | 60.000 mg | 59.000 mg | 56.000 mg | 59.000 mg | 58.000 mg | 58.000 mg | 59.500 mg | 59.000 mg | 59.200 mg |
Potássio (K) | 3 mg | 100 mg | 3,5 mg | 160 mg | 3.500 mg | 340 mg | 110 mg | 100 mg | 90 mg |
Cálcio (Ca) | 1 mg | 40 mg | 140 mg | 40 mg | 190 mg | 20 mg | 50 mg | 20 mg | 40 mg |
Magnésio (Mg) | 0,5 mg | 30 mg | 0,6 mg | 480 mg | 290 mg | 1 mg | 30 mg | 10 mg | 10 mg |
Ferro (Fe) | 0,01 mg | 0,10 mg | 2,8 mg | 0,10 mg | 0,50 mg | 0,05 mg | 5,0 mg | 0,20 mg | 0,15 mg |
Zinco (Zn) | Traços | Traços | 0,1 mg | Traços | 0,1 mg | Traços | 0,1 mg | Traços | Traços |
Cobre (Cu) | Traços | Traços | 0,1 mg | Traços | 0,1 mg | Traços | 0,1 mg | Traços | Traços |
Manganês (Mn) | Traços | Traços | 0,1 mg | Traços | 0,1 mg | Traços | 0,1 mg | Traços | Traços |
Iodo (I) | Adicionado artificialmente | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
Flúor (F) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Selênio (Se) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Cromo (Cr) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Níquel (Ni) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Cobalto (Co) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Lítio (Li) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Alumínio (Al) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Bário (Ba) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Boro (B) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Estrôncio (Sr) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Molibdênio (Mo) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Vanádio (V) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Titânio (Ti) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Antimônio (Sb) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Bismuto (Bi) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Tório (Th) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Urânio (U) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Rádio (Ra) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Polônio (Po) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Ródio (Rh) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Paládio (Pd) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Platina (Pt) | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços | Traços |
Comentários
Postar um comentário